資格seek TOP > 宅建(宅地建物取引主任者)seek TOP > 宅地建物取引主任者資格試験結果データ・統計
◆宅地建物取引主任者資格試験結果データ・統計
実施年度 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 | 倍率 | 合格点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年(平成24年) | 236,350 | 191,169 | 80.9% | 32,000 | 16.7% | 6.0 | 33 |
2011年(平成23年) | 231,596 | 188,572 | 81.4% | 30,391 | 16.1% | 6.2 | 36 |
2010年(平成22年) | 228,214 | 186,542 | 81.7% | 28,311 | 15.2% | 6.6 | 36 |
2009年(平成21年) | 241,943 | 195,515 | 80.8% | 34,918 | 17.9% | 5.6 | 33 |
2008年(平成20年) | 260,591 | 209,415 | 80.4% | 33,946 | 16.2% | 6.2 | 33 |
2007年(平成19年) | 260,633 | 209,684 | 80.5% | 36,203 | 17.3% | 5.8 | 35 |
2006年(平成18年) | 240,278 | 193,573 | 80.6% | 33,191 | 17.1% | 5.8 | 34 |
2005年(平成17年) | 226,665 | 181,880 | 80.2% | 31,520 | 17.3% | 5.8 | 33 |
2004年(平成16年) | 216,830 | 173,457 | 80.0% | 27,639 | 15.9% | 6.3 | 32 |
2003年(平成15年) | 210,182 | 169,625 | 80.7% | 25,942 | 15.3% | 6.5 | 35 |
2002年(平成14年) | 209,672 | 169,657 | 80.9% | 29,423 | 17.3% | 5.8 | 36 |
2001年(平成13年) | 204,629 | 165,104 | 80.7% | 25,203 | 15.3% | 6.6 | 34 |
2000年(平成12年) | 210,466 | 168,094 | 79.9% | 25,928 | 15.4% | 6.5 | 30 |
1999年(平成11年) | 222,913 | 178,384 | 80.0% | 28,277 | 15.9% | 6.3 | 30 |
1998年(平成10年) | 224,822 | 179,713 | 79.9% | 24,930 | 13.9% | 7.2 | 30 |
1997年(平成9年) | 234,175 | 190,131 | 81.2% | 26,835 | 14.1% | 7.1 | 34 |
1996年(平成8年) | 244,915 | 197,168 | 80.5% | 29,065 | 14.7% | 6.8 | 32 |
1995年(平成7年) | 249,678 | 202,589 | 81.1% | 28,124 | 13.9% | 7.2 | 28 |
1994年(平成6年) | 248,076 | 201,542 | 81.2% | 30,500 | 15.1% | 6.6 | 33 |
1993年(平成5年) | 242,212 | 195,577 | 80.7% | 28,138 | 14.4% | 6.9 | 33 |
1992年(平成4年) | 282,806 | 223,700 | 79.1% | 35,733 | 16.0% | 6.3 | 32 |
1991年(平成3年) | 348,008 | 280,779 | 80.7% | 39,181 | 14.0% | 7.2 | 34 |
1990年(平成2年) | 422,904 | 342,111 | 80.9% | 44,149 | 12.9% | 7.7 | 26 |
1989年(平成元年) | 339,282 | 281,701 | 83.0% | 41,978 | 14.9% | 6.7 | 33 |
1988年(昭和63年) | 280,660 | 235,803 | 84.0% | 39,537 | 16.8% | 6.0 | 35 |
1987年(昭和62年) | 219,036 | 192,785 | 88.0% | 36,665 | 19.0% | 5.3 | 35 |
1986年(昭和61年) | 150,432 | 131,073 | 87.1% | 21,781 | 16.6% | 6.0 | 33 |
1985年(昭和60年) | 120,943 | 104,566 | 86.5% | 16,168 | 15.5% | 6.5 | 32 |
1984年(昭和59年) | 119,703 | 102,233 | 85.4% | 16,324 | 16.0% | 6.3 | 31 |
1983年(昭和58年) | 119,919 | 103,952 | 86.7% | 13,758 | 13.2% | 7.6 | 30 |
1982年(昭和57年) | 124,239 | 109,041 | 87.8% | 22,355 | 20.5% | 4.9 | 35 |
1981年(昭和56年) | 137,864 | 119,089 | 86.4% | 22,660 | 19.0% | 5.3 | 35 |
◆申込者数、受験者数推移
宅地建物取引主任者資格試験申込者数、受験者数推移結果データ・統計はこちら
◆合格者数・合格率推移
宅地建物取引主任者資格試験合格者数、合格率推移結果データ・統計はこちら
◆合格点推移
Sponsored Link
宅地建物取引主任者の求人情報を一覧表示。 |
Sponsored Link