◆平成24年度宅地建物取引主任者資格試験結果データ・統計
平成24年度宅地建物取引主任者試験日程・試験結果概要 | |
---|---|
願書受付期間 |
【ネット】:平成24年7月2日(月)9時30分から7月17日(火)21時59分まで
|
試験日 | 平成24年10月21日(日)13時から15時まで(2時間) |
受験手数料 | 7,000円 |
合格発表日 | 平成24年12月5日(水) |
受験地 | 全国各地 207会場 3,927試験室 |
受験資格 | 誰でも受験できます。 |
申込者数 | 236,350人 (前年度:231,596人 +4,754人、2.1%増) 男:173,703人 (前年度:171,696人 +2,007人、1.2%増) 女:62,647人 (前年度:59,900人 +2,747人、4.6%増) うち、登録講習修了者:40,144人 (前年度:男29,241人、女10,903人) |
受験者数 | 191,169人 (前年度:188,572人 +2,597人、1.4%増) 男:139,770人 (前年度:139,148人 +622人、0.4%増) 女:51,399人 (前年度:49,424人 +1,975人、4.0%増) うち、登録講習修了者:35,776人 (男26,003人、女9,773人) |
受験率 | 80.9% (前年度:81.4%) 男80.5%、女82.0% (前年度:男81.0%、女82.5%) うち、登録講習修了者:89.1% (前年度:男88.9%、女89.6%) |
合否判定基準・合格ライン | 50問中33問以上正解した者 (登録講習修了者は45問中28問以上正解した者) |
合格者数 | 32,000人 (前年度:30,391人 +1,609人、5.3%増) 男:23,018人 (前年度:21,787人 +1,231人、5.7%増) 女:8,982人 (前年度:8,604人 +378人、4.4%増) うち、登録講習修了者:8,100人 (男:5,673人、女:2,427人) |
合格率 | 16.7% (前年度:16.1%) 男16.5%、女17.5% (前年度:男15.7%、女17.4%) うち、登録講習修了者22.6% (男21.8%、女24.8%) |
平均年齢 | 35.5歳 (前年度:35.4歳) 男36.0歳、女34.3歳 (前年度:男36.0歳、女34.1歳) |
職業別構成比 | 不動産業:30.3% 金融関係:9.7% 建設関係:10.7% 他業種:23.6% 学生:9.9% 主婦:4.4% その他:11.5% |
最高齢・最年少合格者 | 最高齢合格者:83歳・男(東京) 最年少合格者:16歳・男(奈良) |
詳細情報 | 平成24年度宅地建物取引主任者資格試験の概要(不動産適正取引推進機構) |
都道府県別平成24年度宅建試験実施結果・合格率ランキング
順位 | 都道府県 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
高知 | 630 | 529 | 84.0% | 98 | 18.5% |
2 | 東京 | 45,585 | 36,148 | 79.3% | 6,656 | 18.4% |
3 | 千葉 | 13,536 | 10,883 | 80.4% | 1,960 | 18.0% |
4 | 愛知 | 12,939 | 10,653 | 82.3% | 1,928 | 18.1% |
5 | 埼玉 | 16,949 | 13,776 | 81.3% | 2,393 | 17.4% |
6 | 兵庫 | 10,356 | 8,425 | 81.4% | 1,454 | 17.3% |
7 | 福井 | 690 | 553 | 80.1% | 95 | 17.2% |
8 | 新潟 | 2,376 | 1,908 | 80.3% | 326 | 17.1% |
9 | 和歌山 | 1,056 | 845 | 80.0% | 144 | 17.0% |
9 | 山口 | 1,521 | 1,238 | 81.4% | 211 | 17.0% |
9 | 神奈川 | 22,363 | 18,214 | 81.4% | 3,103 | 17.0% |
9 | 富山 | 1,133 | 899 | 79.3% | 153 | 17.0% |
13 | 山形 | 964 | 745 | 77.3% | 125 | 16.8% |
14 | 京都 | 5,041 | 4,046 | 80.3% | 674 | 16.7% |
14 | 大阪 | 19,519 | 15,849 | 81.2% | 2,650 | 16.7% |
平均合格率16.7%ライン | ||||||
16 | 岐阜 | 2,745 | 2,269 | 82.7% | 374 | 16.5% |
17 | 青森 | 1,104 | 891 | 80.7% | 144 | 16.2% |
18 | 石川 | 1,530 | 1,237 | 80.8% | 199 | 16.1% |
18 | 岡山 | 2,806 | 2,255 | 80.4% | 362 | 16.1% |
18 | 香川 | 1,326 | 1,025 | 77.3% | 165 | 16.1% |
21 | 北海道 | 6,628 | 5,461 | 82.4% | 873 | 16.0% |
21 | 愛媛 | 1,814 | 1,465 | 80.8% | 235 | 16.0% |
23 | 宮城 | 4,257 | 3,370 | 79.2% | 535 | 15.9% |
24 | 広島 | 4,524 | 3,724 | 82.3% | 588 | 15.8% |
25 | 福岡 | 10,814 | 8,863 | 82.0% | 1,383 | 15.6% |
25 | 島根 | 689 | 546 | 79.2% | 85 | 15.6% |
25 | 静岡 | 5,451 | 4,482 | 82.2% | 698 | 15.6% |
28 | 茨城 | 3,599 | 2,902 | 80.6% | 447 | 15.4% |
28 | 宮崎 | 1,247 | 1,048 | 84.0% | 161 | 15.4% |
30 | 三重 | 2,255 | 1,837 | 81.5% | 279 | 15.2% |
31 | 大分 | 1,372 | 1,093 | 79.7% | 164 | 15.0% |
31 | 鹿児島 | 2,298 | 1,835 | 79.9% | 275 | 15.0% |
33 | 秋田 | 969 | 780 | 80.5% | 116 | 14.9% |
34 | 長野 | 2,440 | 1,974 | 80.9% | 292 | 14.8% |
34 | 長崎 | 1,526 | 1,263 | 82.8% | 187 | 14.8% |
36 | 滋賀 | 2,180 | 1,775 | 81.4% | 259 | 14.6% |
37 | 奈良 | 2,600 | 2,122 | 81.6% | 301 | 14.2% |
38 | 鳥取 | 434 | 340 | 78.3% | 48 | 14.1% |
38 | 栃木 | 2,529 | 2,026 | 80.1% | 286 | 14.1% |
40 | 山梨 | 1,025 | 835 | 81.5% | 116 | 13.9% |
41 | 徳島 | 818 | 677 | 82.8% | 93 | 13.7% |
41 | 熊本 | 2,466 | 2,014 | 81.7% | 275 | 13.7% |
43 | 群馬 | 2,709 | 2,233 | 82.4% | 303 | 13.6% |
44 | 岩手 | 1,307 | 1,049 | 80.3% | 139 | 13.3% |
45 | 佐賀 | 852 | 680 | 79.8% | 89 | 13.1% |
46 | 沖縄 | 3,290 | 2,680 | 81.5% | 343 | 12.8% |
47 | 福島 | 2,088 | 1,707 | 81.8% | 216 | 12.7% |
合計 平均 |
236,350 | 191,169 | 80.9% | 32,000 | 16.7% |
Sponsored Link
宅地建物取引主任者の求人情報を一覧表示。 |
Sponsored Link